| Model No | SIMM-T704 |
| Type | Qualcomm 7227-T |
| Processor | MSM7227-T |
| Panel | LCD, 7" |
| Solution | WVGA (800 X 480) |
| Band | GSM/ GPRS/ EDGEGSM850/ EGSM900/ DCS1800/ PCS1900 |
| GPS | GPS Support |
| UMTS | UMTS 2100MHz |
| Nand Flash | 512 Mbytes |
| RAM | 512 Mbytes DDR1 |
| WLAN | 802.11 b/g |
| Data interface | High-speed USB2.0 5PIN |
| Bluetooth | Bluetooth® 2.1 + EDR |
| Calling Fuction | Yes |
| Speaker | 24 mm X 15 mm, 0.5 W |
| Headphone | 18 mm X 13 mm |
| Microphone | 4.0 mm X 1.5 mm |
| Headphone jack | 3.5 mm |
| TF Card | T Flash, 32 GB |
| OS | Android 2.2 |
| JAVA | Support |
| WAP | Support |
| Touch Panel | Capacity |
| Camera Front | 0.3M |
| Camera Back | 2M |
| Battery Capacity | 3000 mAh |
| Adapter Input | 100 ~ 240V AC, 50/60Hz |
| Output | 5V DC, 1A |
| Size mm | 185.6*109.44*7.6 BUY NOW |
